Socialborgmesterens forbrugs- og repræsentationsudgifter
Tallene opdateres løbende efterhånden som kvartalerne er opgjort.
Karina Vestergård Madsens repræsentationsudgifter 2025
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
| Møder | 2.578,93 | 6.820 | 1093,60 | 1.567,5 |
| Repræsentative møder | 2.576,50 | 179,50 | 300 | 4.959 |
| Rejser | 866 | 78,21 | 7633,61 | 718 |
| Repræsentative gaver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 |
| It | 618,00 | 1.017,25 | 618 | 15,391,9 |
| Mobiltelefon | 0,00 | 0,00 | 544,44 | 265,98 |
| Borgmesterbil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxa | 0,00 | 0,00 | 200 | 752 |
| Avis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Øvrige udgifter | 284,37 | 189,58 | 284,37 | 2801,84 |
| I alt | 6.923,80 | 8.284,54 | 10.674,02 | 26.279,24 |
Forbrugs- og repræsentationsudgifter 2018-2024
Kontakt
Ledelsessekretariatet i Socialforvaltningen
Rådhuset
1599
København V