Socialborgmesterens forbrugs- og repræsentationsudgifter

Se Socialborgmesterens forbrug og repræsentationsudgifter på denne side.

Tallene opdateres løbende efterhånden som kvartalerne er opgjort. 

Karina Vestergård Madsens repræsentationsudgifter 2025

  1. kvartal* 2. kvartal  3. kvartal  4. kvartal 
Møder  2.578,93 6.820 1093,60  
Repræsentative møder 2.576,50 179,50 30  
Rejser  866 78,21 7633,61  
Repræsentative gaver 0,00 0,00 0,00  
It 618,00 1.017,25 6812,3  
Mobiltelefon 0,00 0,00 544,44  
Borgmesterbil 0,00 0,00 0,00  
Taxa 0,00 0,00 200  
Avis 0,00 0,00 0,00  
Øvrige udgifter  284,37 189,58 284,37  
I alt 6.923,80 8.284,54 16.868,32  

*Opgørelsen af Borgmesterens udgifter for 1. kvartal er en foreløbig opgørelse.

Kontakt

Ledelsessekretariatet i Socialforvaltningen

Rådhuset

Rådhuspladsen 1

1599 København V