Overborgmesterens forbrugs- og repræsentationsudgifter
Udgifterne registreres i oversigten for den måned, hvor forbruget eller repræsentationsudgiften er afholdt.
Oversigterne baserer sig på faktisk betalte og kontrollerede fakturaer. Der kan derfor godt gå et stykke tid, før forbruget eller repræsentationsudgiften kan ses i oversigten.
2025
Overborgmester Lars Weiss
| FORBRUG | FØRSTE KVARTAL | ANDET KVARTAL | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
| Mobiltelefon | 221 | 221 | 221 | |
| IT | 719 | 719 | 719 | |
| Avis | 7490 | |||
| Borgmesterbil | 29097 | 29097 | 29097 | |
| Møder | 21377 | 25326 | 13269 | |
| Kurser | ||||
| Taxa | ||||
| Rejser | 3247 | |||
| Øvrige |
2024
Overborgmester Lars Weiss
| FORBRUG | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
| Mobiltelefon | 221 | 221 |
| IT | 719 | 719 |
| Avis | ||
| Borgmesterbil | 27075 | 31579 |
| Møder | 29337 | 8970 |
| Kurser | ||
| Taxa | ||
| Rejser | ||
| Øvrige | 10494 |
2024
Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen
| FORBRUG | FØRSTE KVARTAL | ANDET KVARTAL | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
| Mobiltelefon | 429 | 343 | ||
| IT | 719 | 719 | ||
| Avis | ||||
| Borgmesterbil | 47650 | 35337 | ||
| Møder | 19611 | 8400 | ||
| Kurser | ||||
| Taxa | 203 | 279 | ||
| Rejser | 6634 | 1960 | 11208 | |
| Øvrige |
2023
Borgmester: Sophie Hæstorp Andersen
| FORBRUG | FØRSTE KVARTAL | ANDET KVARTAL | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
| Mobiltelefon | 340 | 335 | 334 | 596 |
| IT | 674 | 674 | 674 | 674 |
| Avis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgmesterbil | 21617 | 10162 | 24049 | 62142 |
| Møder | 12152 | 15752 | 26425 | 9485 |
| Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa | 0 | 272 | 0 | 0 |
| Rejser | 0 | 6710 | 1825 | 11597 |
| Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022
Borgmester: Sophie Hæstorp Andersen
| FORBRUG | FØRSTE KVARTAL | ANDET KVARTAL | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
| Mobiltelefon | 330 | 1001 | 429 | 334 |
| IT | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Avis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgmesterbil | 49584 | 35450 | 38720 | 33567 |
| Møder | 26010 | 12737 | 37881 | 10539 |
| Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa | 0 | 0 | 93 | 0 |
| Rejser | 4945 | 8002 | 7621 | 16906 |
| Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021
Borgmester: Lars Weiss
| FORBRUG | FØRSTE KVARTAL | ANDET KVARTAL | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
| Mobiltelefon | 516 | 516 | 516 | 516 |
| IT | 713 | 713 | 713 | 713 |
| Avis | 6399 | |||
| Borgmesterbil | 28613 | 32891 | 31038 | 49270 |
| Møder | ||||
| Kurser | ||||
| Taxa | 1595 | 2617 | 3194 | 4408 |
| Rejser | 7205 | 868 | ||
| Øvrige |
2020
Borgmester: Lars Weiss
| FORBRUG | FØRSTE KVARTAL | ANDET KVARTAL | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
| Mobiltelefon | 0 | 0 | 0 | 212 |
| IT | 0 | 0 | 0 | 672 |
| Avis | 0 | 0 | 0 | 5995 |
| Borgmesterbil | 0 | 0 | 0 | 34316 |
| Møder | 0 | 0 | 0 | 2239 |
| Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa | 0 | 0 | 0 | 857 |
| Rejser | 0 | 0 | 1302 | 86 |
| Øvrige | 0 | 0 | 4100 | 2161 |
2020
Borgmester: Frank Jensen
| FORBRUG | FØRSTE KVARTAL | ANDET KVARTAL | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
| Mobiltelefon | 0 | NA | 820 | 0 |
| IT | 672 | 672 | 672 | 0 |
| Avis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgmesterbil | 56455 | 28871 | 31154 | 32732 |
| Møder | 9662 | 2009 | 11693 | 0 |
| Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa | 1021 | 720 | 305 | 0 |
| Rejser | 4937 | 2374 | 0 | 0 |
| Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
Borgmester: Frank Jensen
| FORBRUG | FØRSTE KVARTAL | ANDET KVARTAL | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
| Mobiltelefon | 330 | 330 | 1860 | 820 |
| IT | 653 | 653 | 653 | 653 |
| Avis | 5069 | 0 | 0 | 0 |
| Borgmesterbil | 65964 | 31809 | 34124 | 38102 |
| Møder | 24193 | 17513 | 18740 | 37130 |
| Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa | 614 | 389 | 470 | 655 |
| Rejser | 3625 | 10346 | 31543 | 2231 |
| Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018
Borgmester: Frank Jensen
| FORBRUG | FØRSTE KVARTAL | ANDET KVARTAL | TREDJE KVARTAL | FJERDE KVARTAL |
| Mobiltelefon | 921 | 444 | 863 | 0 |
| IT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avis | 4850 | 0 | 0 | 0 |
| Borgmesterbil | 33367 | 44045 | 22347 | 48392 |
| Møder | 14610 | 11078 | 37362 | 13352 |
| Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa | 1079 | 489 | 875 | 1448 |
| Rejser | 7793 | 6141 | 40473 | 1545 |
| Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kontakt
Overborgmesterens Sekretariat
Rådhuspladsen 1
1550