Jakob Næsagers forbrugs- og repræsentationsudgifter
Forbrugsudgifter 2026
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
|---|---|---|---|---|
| Mobiltelefon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT | 622 | 0 | 0 | 0 |
| Avis | 13.605 | 0 | 0 | 0 |
| Borgmesterbil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Møder | 2.128 | 0 | 0 | 0 |
| Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa | 2.705 | 0 | 0 | 0 |
| Rejser | 242 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabellen opdateres, når udgifterne for det seneste kvartal er opgjort. Tal for tidligere valgperioder finder du i dokumenterne nedenfor.
Repræsentationsudgifter 2026
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
|---|---|---|---|---|
| Repræsentative møder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Repræsentative gaver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige repræsentative udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabellen opdateres, når udgifterne for det seneste kvartal er opgjort. Tal for tidligere valgperioder finder du i dokumenterne nedenfor.
Jakob Næsagers forbrug i valgperioden 2022-2025
Kontakt
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Rådhuspladsen 1
1550
København V
Åbningstider
Mandag
09:00 - 15:00
Tirsdag
09:00 - 15:00
Onsdag
09:00 - 15:00
Torsdag
09:00 - 15:00
Fredag
09:00 - 15:00