Så mange har brevstemt
| Dato | I alt pr. dag (borgere i Københavns Kommune) | I alt til dato | Procent af stemmeberettigede |
|---|---|---|---|
|
Modtaget før 7. oktober |
1 | 1 | |
| 7. oktober | 124 | 125 | 0,02% |
| 8. oktober | 171 | 296 | 0,05% |
| 9. oktober | 167 | 463 | 0,09% |
| 10. oktober | 159 | 622 | 0,11% |
| 11. oktober | 29 | 651 | 0,12% |
| 13. oktober | 183 | 834 | 0,15% |
| 14. oktober | 150 | 984 | 0,18% |
| 15. oktober | 153 | 1137 | 0,21% |
| 16. oktober | 256 | 1393 | 0,26% |
| 17. oktober | 237 | 1630 | 0,30% |
| 18. oktober | 51 | 1681 | 0,31% |
| 20. oktober | 237 | 1918 | 0,35% |
| 21. oktober | 203 | 2121 | 0,39% |
| 22. oktober | 228 | 2349 | 0,43% |
| 23. oktober | 198 | 2547 | 0,47% |
| 24. oktober | 266 | 2813 | 0,52% |
| 25. oktober | 73 | 2886 | 0,53% |
| 27. oktober | 811 | 3697 | 0,68% |
| 28. oktober | 878 | 4575 | 0,84% |
| 29. oktober | 1143 | 5718 | 1,06% |
| 30. oktober | 933 | 6651 | 1,23% |
| 31. oktober | 1074 | 7725 | 1,43% |
| 1. november | 185 | 7910 | 1,46% |
| 3. november | 1387 | 9297 | 1,72% |
| 4. november | 1442 | 10739 | 1,98% |
| 5. november | 1345 | 12084 | 2,23% |
| 6. november | 1762 | 13846 | 2,55% |
| 7. november | 2256 | 16102 | 2,97% |
| 8. november | 916 | 17018 | 3,14% |
| 9. november | 0 | 17018 | 3,14% |
| 10. november | 2757 | 19775 | 3,65% |
| 11. november | 3088 | 22863 | 4,22% |
| 12. november | 3849 | 26712 | 4,93% |
| 13. november | 4817 | 31529 | 5,82% |
| 14. november | 7976 | 39505 | 7,29% |
|
Stemmer modtaget efter 14. november |
2713 | 42218 | 7,79% |