Teknik- og Miljøborgmesterens forbrugs- og repræsentationsudgifter 2022
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
|---|---|---|---|---|
| Mobiltelefon | 256,55 | 185,61 | 566,50 | 267,46 |
| IT | 3.772,87 | 279,20 | 0 | 0 |
| Avis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgmesterbil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Møder | 5.171,40 | 3.548,40 | 7.340,96 | 10.024,40 |
| Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa | 433,01 | 0 | 0 | 0 |
| Rejser | 270,00 | 10.526,70 | 0 | 8.085,23 |
| Øvrige | 15.011,66 | 11.284,44 | 2.848,94 | 8.902,00 |
Tabellen opdateres, når udgifterne for det seneste kvartal er opgjort. Tal for tidligere valgperioder finder du i dokumenterne nedenfor.
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
|---|---|---|---|---|
| Repræsentative møder | 2.574,40 | 3.868,80 | 3.802,00 | 3.514,40 |
| Repræsentative gaver | 0 | 424,00 | 2.000,00 | 0 |
| Øvrige repræsentative udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |