Kultur- og fritidsborgmesterens forbrug- og repræsentationsudgifter
Mia Nyegaards forbrug i 2025
Forbrug | 1.kvartal | 2.kvartal | 3.kvartal | 4.kvartal |
Mobiltelefon/IPad | 0 | 0 | 0 | 0 |
It | 1.337 | 0 | 0 | 0 |
Avis | 14.169 | 0 | 0 | 10 |
Borgmesterbil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Møder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxa | 1.752 | 819 | 0 | 0 |
Rejser | 3.113 | 0 | 0 | 0 |
Øvrige | 0 | 166 | 0 | 0 |
Mia Nyegaards repræsentation i 2025
Repræsentation | 1.kvartal | 2.kvartal | 3.kvartal | 4.kvartal |
Repræsentative møder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repræsentative gaver | 0 | 152 | 0 | 0 |
Øvrige repræsentative udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidligere forbrugs- og repræsentationsudgifter
Mia Nyegaards rejsebilag 2022
Franciska Rosenkildes rejsebilag 2019
Kontakt
Borgmester- og Direktionssekretariat
Rådhuspladsen 1
1550
København V