Priser og gebyrer for affald
Affaldsgebyrer og éngangsydelser
Download oversigt over priser for ordningen for restaffald, ordningen for genanvendeligt affald, éngangsydelser og administration.
Regulering af affaldsgebyr for restaffald
Gebyret for restaffald afhænger af den beholderkapacitet, der er stillet ud på din ejendom. I tilfælde af ændringer i kapacitet vil din gebyropkrævning først blive reguleret til næste år. Kommunen vil kun regulere opkrævninger i indeværende år, hvis opkrævningerne beror på fejlregistreringer eller -beregninger.
Ny beholder | Pris kr. eks. moms | Pris kr. inkl. moms |
---|---|---|
140 liter beholder | 703,00 | 878,75 |
180 liter beholder | 766,00 | 957,50 |
190 liter beholder | 766,00 | 957,50 |
240 liter beholder | 750,00 | 937,50 |
240 liter beholder til papir | 1.349,00 | 1.686,25 |
400 liter beholder | 1.346,00 | 1.682,50 |
500 liter beholder | 1.557,00 | 1.946,25 |
600 liter beholder | 1.288,00 | 1.610,00 |
600 liter beholder til papir | 2.050,00 | 2.562,50 |
900 liter glasboble | 4.737,00 | 5.921,25 |
2200 liter glasboble | 11.854,00 | 14.817,50 |
Skab til farligt affald | 5.039,00 | 6.298,75 |
Vask af beholder/container | Pris kr. eks. moms | Pris kr. inkl. moms |
---|---|---|
140 liter beholder | 250,00 | 312,50 |
180 liter beholder | 250,00 | 312,50 |
190 liter beholder | 250,00 | 312,50 |
240 liter beholder | 250,00 | 312,50 |
400 liter beholder | 250,00 | 312,50 |
500 liter beholder | 250,00 | 312,50 |
600 liter beholder | 250,00 | 312,50 |
Ydelse | Pris pr. gang kr. eks. moms | Pris pr. gang kr. inkl. moms |
---|---|---|
Opstilling og tømning af containere til stort indbo | 1.550,00 | 1.937,50 |
Forgæves kørsel ved stort indbo | 1.550,00 | 1.937,50 |
Opstilling og tømning af container til haveaffald | 1.350,00 | 1.687,50 |
Forgæves kørsel ved haveaffald | 1.350,00 | 1.687,50 |
Kontakt
Område for Affald og Ressourcer
Njalsgade 13
2300
København S
Telefontider
Mandag
09:00 - 16:00
Tirsdag
09:00 - 16:00
Onsdag
09:00 - 16:00
Torsdag
09:00 - 16:00
Fredag
09:00 - 16:00