Teknik- og Miljøborgmesterens forbrugs- og repræsentationsudgifter 2025
Forbrugsudgifter 2025
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
|---|---|---|---|---|
| Mobiltelefon | 373,85 | 373,85 | 373,85 | 0 |
| IT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgmesterbil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Møder | 6.641,20 | 2.392,00 | 4.953,61 | 0 |
| Kurser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa | 265,00 | 0 | 0 | 0 |
| Rejser | 1.092,00 | 3.134,08 | 0 | 0 |
| Øvrige | 740,00 | 0 | 0 | 0 |
Tabellen opdateres, når udgifterne for det seneste kvartal er opgjort. Tal for tidligere valgperioder finder du i dokumenterne nedenfor.
Repræsentationsudgifter 2025
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
|---|---|---|---|---|
| Repræsentative møder | 2.834,00 | 2.270,60 | 536,80 | 0 |
| Repræsentative gaver | 348,00 | 0 | 159,95 | 0 |
| Øvrige repræsentative udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabellen opdateres, når udgifterne for det seneste kvartal er opgjort. Tal for tidligere valgperioder finder du i dokumenterne nedenfor.
Rejsebilag 2025
1. kvartal: (Aalborg) 1.092,00 kr.
2. kvartal: (Helsingborg, Aalborg, Middelfart og Bornholm) 3.134,08 kr.